Eiendomsskatt i Norge 2012
Kommuner med eiendomsskatt | 299 | 309 | 316 | 324 | 3,3 | 2,3 | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk | 133 | 129 | 116 | 111 | -3,0 | -10,1 | -4,3 |
Kommuner med eiendomsskatt på verk, bruk og områder utbygd på byvis | 54 | 35 | 25 | 14 | -35,2 | -28,6 | -44,0 |
Kommuner med eiendomsskatt kun på næringseiendommer | .. | .. | 7 | 17 | .. | .. | 142,9 |
Kommuner med eiendomsskatt både på næringseiendommer og områder utbygd på byvis | .. | .. | 5 | 8 | .. | .. | 60,0 |
Kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen | 112 | 145 | 163 | 174 | 29,5 | 12,4 | 6,7 |
Gjennomsnittlig generell skattesats (promille) | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | -1,7 | 1,7 | 0,0 |
Kommuner med differensiert skattesats | 40 | 55 | 65 | 70 | 37,5 | 18,2 | 7,7 |
Kommuner med bunnfradrag | 75 | 84 | 86 | 90 | 12,0 | 2,4 | 4,7 |
Kommuner med fritak for nye boliger | 75 | 76 | 73 | 73 | 1,3 | -3,9 | 0,0 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvadratmeter (kr) | 2 336 | 2 579 | 2 703 | 2 850 | 10,4 | 4,8 | 5,4 |
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr) | 6 498 071 | 7 107 043 | 7 570 053 | 8 086 295 | 9,4 | 6,5 | 6,8 |
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)1 | 3 796 760 | 4 082 845 | 4 359 116 | 4 642 879 | 7,5 | 6,8 | 6,5 |
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)2 | 2 701 311 | 3 024 198 | 3 210 937 | 3 443 416 | 12,0 | 6,2 | 7,2 |
Andelen av eiendomsskatt fra annen eiendom (prosent) | 58,4 | 57,4 | 57,6 | 57,4 | -1,7 | 0,3 | -0,3 |
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (prosent) | 41,6 | 42,6 | 42,4 | 42,6 | 2,4 | -0,5 | 0,5 |
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
(Kilde Statistisk Sentralbyrå 2013)
eiendomsskatt, kommuner, oversikt, kommune, verk, bruk, by, bolig, boliger, fritidseiendom, fritidseiendommer